- Обзор
- описание продукта
- Основная продукция
- Профиль компании
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Модель №.
K202T-IR-J1012-4
тип модели
питание и напитки с билетом
материалов
алюминиевый корпус+ панель из закаленного стекла
цвет рамки
черный/белый
функции
проверка и покупка информации самообслуживания
цп
android 6.0 rk3288 (2 гб+16 гб)
марка экрана
уровень a lg, samsung, boe или auo
интерфейс
wifi/rj45/usb/hdmi
камера
высококачественная камера 5,0 мп
оплата
сканирование rfid/qr-кода с помощью карты nfc
сертификат
ce/ fcc/rohs/hdmi
система зарядки
кредитная карта
гарантия
1 год
приложение
крытый рекламный проигрыватель, автобус / автомобиль ad игрок, полуоткрытый ad игрок
размер экрана
30-40 дюйма
установка
вертикально
тип
проигрыватель ad с сенсорной панелью
тип сенсорного экрана
емкостный
технология экрана
жк-дисплей
тип интерфейса
hdmi
пульт ду
без пульта ду
ос
android
индивидуальный
индивидуальный
Транспортная Упаковка
экспортированная защитная коробка
Характеристики
32 дюйма
Торговая Марка
ayos /oem /odm
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8528591090
Производственная Мощность
200 000 шт./мес
Описание Товара
32-дюймовый оплату телефонных счетов киоски самообслуживания на заказ киоск терминал
AIYOS с более чем 17 лет опыта для международного бизнеса, продукции более чем на 85% экспорта и получает высокой репутации клиентов более чем в 50 странах и регионах, таких как Германия и Франция, Швеция и Швейцария, Россия, США и Румыния, Южной Африки, Бразилии, Колумбии, Японии и т.д.
Ассортимент продукции AIYOS охватывающий: отдельно стоящие киоски, рекламные панели для установки на стену, Digital Signage, POS планшетный ПК, цифровые фоторамки и т.д.


AIYOS с более чем 17 лет опыта для международного бизнеса, продукции более чем на 85% экспорта и получает высокой репутации клиентов более чем в 50 странах и регионах, таких как Германия и Франция, Швеция и Швейцария, Россия, США и Румыния, Южной Африки, Бразилии, Колумбии, Японии и т.д.
Ассортимент продукции AIYOS охватывающий: отдельно стоящие киоски, рекламные панели для установки на стену, Digital Signage, POS планшетный ПК, цифровые фоторамки и т.д.
Версии: | 1.USB версии | 2.Android WiFi+ПРИНТЕР+QR сканер+Карт+5.0мегапиксельная камера | 3.Android WiFi + Ик-Touch+принтер + сканер QR +Карт +5.0мегапиксельная камера | 3.Android WiFi+ Емкостные сенсорные +ПРИНТЕР+QR сканер +Карт +5.0мегапиксельная камера | 5.Windows WiFi+ Ик/емкостные сенсорные +ПРИНТЕР+QR сканер +Карт +5.0мегапиксельная камера |
Цп | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | I3-3110M |
Озу | W/o | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 4 ГБ памяти DDR3 |
Внутренняя память | 8 ГБ | 16ГБ | 16ГБ | 16ГБ | Твердотельные накопители емкостью 64 ГБ |
Работа системы | W/o | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win10(не с лицензией) |
Сенсорный экран | Ик-Touch | Емкостные сенсорные | IR или емкостные сенсорные | ||
Дисплей: | 32" ЖК-дисплей FHD IPS полный угол просмотра экрана 1920*1080 FHD, светодиодная подсветка | ||||
Угол просмотра: 89/89(H),89/89(V); коэффициент контрастности: 3000; яркость экрана: 300 cdm2; соотношение: 16:9 | |||||
WiFi | W/o | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 |
3G/4G | W/o | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Ethernet RJ45 | W/o | Да | Да | Да | Да |
Buletooth | W/o | Да | Да | Да | Да |
Слот для карты памяти SD | Да | Да | Да | Нет | W/o |
порт USB | Да | Да | Да | Да | Да |
Порт WiFi | W/o | Да | Да | Да | Да |
Переключатель вкл./выкл. | Да | Да | Да | Да | Да |
Формат видео | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265,RV и т.д.,поддержка до 1080p | ||||
Формат аудио | MP3/WMA/AAC и т.д. | ||||
Фото | Изображения в формате jpeg | ||||
Термопринтер 80мм | Да | Да | Да | ||
Код QR сканер | Да | Да | Да | ||
NFC карт | Да | Да | Да | ||
фронтальная камера 5.0MP | Да | Да | Да | ||
потребляемая мощность | 48W | 60W | 60W | 60W | 78W |
Динамик | 2*3 Вт | 2*3 Вт | 2*3 Вт | 2*3 Вт | 2*3 Вт |
Язык | Поддержка нескольких языков | Поддержка нескольких языков | Поддержка нескольких языков | Поддержка нескольких языков | На английском языке |
Сетевой адаптер | Внутренний источник питания переменного тока100-240системной платы (V) | ||||
Упаковка: | Основное устройство: L*W95.556.5*H7.6cm, подставкой: L59*W45*H121см Картонная коробка основного устройства: L113*W60*H23см; подставкой: L156*W27*H22см Деревянные коробки:основного устройства: L118*W65*H27см(1 подразделений внутри) подставкой: L166*W35*H26см (1 блок внутри); Н.вес 69 кг (1); G.вес 75 кг (1) | ||||
Дополнительные принадлежности: | Кабель переменного тока, упаковке,напольная подставка, винты для док-Dock |

Просмотреть больше продуктов,вы можете щелкнуть продукт ключевых слов...



