Основная Информация.
Описание Товара
Все продукты для наружной установки являются водонепроницаемыми и имеют высокую яркость!
Обычно доступны шкафы, ширина и высота которых являются неотъемлемой частью, кратной ширине модуля, особенно железные шкафы.
Например, 640x480 мм, 640x640 мм, 960x640 мм.
Преимущества шкафа для утюга: Снижение затрат больше размеров
Преимущества алюминиевого корпуса, изготовляющего литую под давлением:
легкий вес лучшее рассеивание тепла
Технические характеристики
| Шаг пикселя | 5 мм | Яркость | 4500 кд/ кв. м-5500 кд/ кв. м. | ||||||||||||
| Размер модуля | 320x160 мм | Угол обзора | H 140°/ V 140° | ||||||||||||
| Разрешение модуля | 64*32 | Частота обновления | 1920HZ/3840HZ | ||||||||||||
| Плотность пикселей | 40 000 точек/кв. м | Макс. Расход | 1200 вт/ кв.м. | ||||||||||||
| Пиксельная структура | SMD1921 | Средний расход | 300 вт/кв.м. | ||||||||||||
| Режим движения | 1/8скан | Рабочее напряжение | 5 В ПОСТ. ТОКА | ||||||||||||
| Масса модуля | 0,6 кг | Рабочая температура | ОТ -20 ДО 80 °C. | ||||||||||||
| Режим обслуживания | Сзади | Рабочая влажность | 10%~90% | ||||||||||||
| Режим сканирования | Статическое сканирование 1/8 | Защита IP | IP65 | ||||||||||||
| Лучшее расстояние обзора | 5–200 м. | Режим обслуживания | сзади | ||||||||||||
| Коэффициент контракта | 8000:1 | Уровень серого | 16 бит | ||||||||||||
Изображение настоящего продукта наружной P5:
Изображение реального семинара SMT:
Другая картина реального семинара SMT: