Основная Информация.
Описание Товара
Информация о рекламе 4K Интерактивный ЖК-дисплей сенсорный экран киоск
1. Экран FHD или даже UHD с лучшим разрешением.
2. Также можно быстро обновить содержимое с помощью USB или карты памяти SD. 
3. С системой Android или ПК/Windows (дополнительно)
4. С ИК или PCAP Touch (дополнительно), принцип для емкостного или ИК-излучения с 10 точками
Коснитесь, чтобы найти ток, создаваемый контактом между объектом и экраном,
поэтому вы можете управлять им пальцем, но неживое тело, например, гвоздь или перо, не может работать.
Более того, теоретически точность емкостного/ИК сенсорного экрана может достигать нескольких пикселей,
гладкая поверхность может сделать его полноэкранным 
5. Может отображаться одно полное изображение или видео или 2 разделенный экран (одно видео и одно изображение),
или еще 3 разделенных экрана (один видео и два изображения и т.д.);
6. Цвет металлического профиля может быть серебристым, золотым, черным, белым или настраиваемого цвета
7. Металлический корпус: Предназначен для розничной торговли и транспорта с высокой проходкой, а не для использования в пластиковом корпусе, например, в телевизорах;
8. Панель из закаленной глисса: Долговечная и чрезвычайно прочная; 
9. С помощью бесплатного программного обеспечения Central Management Server (CMS) для достижения этой цели:
Преобразуйте информацию с помощью программного обеспечения для дистанционного управления, отображайте содержимое в реальном времени на каждом экране,
Управление всеми экранами из разных мест на одной платформе. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:
1. Вертикальный или горизонтальный пол, может печатать НА рамке ЛОГОТИП, который можно настроить
2. Стандартный размер: 32'',43'',47'',49'',55'',65'',75'',86'', 98'' или 110'''
3. Усовершенствованная система охлаждения: Предотвращает перегрев дисплея;
4. Светодиодная подсветка: Более яркое, четкое и четкое изображение;
5. Длительный срок службы: 50 000 часов, он может использоваться в течение 11 лет, если 12 часов в день, 7 дней в неделю;
Средний срок службы домашнего телевизора составляет всего 15 000 часов. Сэкономьте деньги на замене стандартного телевизора.
6.Круглый угол для того, чтобы получить любой вред от человека более гуманное и более дружественное место
Производитель: 
Выставки: 
Сертификаты: 
| Технические характеристики | ||||||||||
| Размер экрана | 32'' | 43'' | 47'' | 49'' | 55'' | 65'' | 75'' | 86'' | 98'' | 110'' |
| Область отображения (мм) | 689x383 | 941x529 | 1039x585 | 1074x605 | 1210x680 | 1430x806 | 1650x928 | 1898x1068 | 2158x1214 | 2436x1371 |
| Макс. Мощность (Вт) | 48 | 60 | 80 | 90 | 100 | 128 | 190 | 380 | 450 | 810 |
| Макс. Время | 1920x1080 /2K или 3840x2160 / 4K (дополнительно) | |||||||||
| Цвет дисплея | 16.7 MIL | |||||||||
| Яркость (nits) | 500 | |||||||||
| Контрастное отношение | 1400 : 1 | |||||||||
| Масштаб отображения | 16 : 9 | |||||||||
| Угол зрения | 178°(Г)/178°(В) | |||||||||
| Время отклика | 5 мс | |||||||||
| Срок службы (H) | <50 000 | |||||||||
| Ввод и вывод | ||||||||||
| Порт RJ45 | *1 шт. | |||||||||
| Порт USB | *4шт | |||||||||
| Порт HDMI | *1 шт. | |||||||||
| Порт SD | *1 шт. (для автономного типа) | |||||||||
| Порт USB | *1 шт. (для автономного типа) | |||||||||
| Аудиовход л/П | 1(RCA*2) | |||||||||
| Аудиовыход L/R. | 1(RCA*2) | |||||||||
| Докладчик | 2*5W | |||||||||
| Источник питания | 50–240 в перем. Тока; 50/60 Гц | |||||||||
| Окружающей среды | ||||||||||
| Рабочая температура | ОТ -20 ДО +40 °C. | |||||||||
| Рабочая влажность | 10% ~90% | |||||||||
| Температура хранения | ОТ -20 ДО +60 °C. | |||||||||
| Влажность при хранении | 10% ~90% | |||||||||
| Оборудование | ||||||||||
| Система управления | Система Android | ПК | Тип Sandalone | |||||||
| ЦП | RK3128 / 3288 / 3399 | Intel 3 / 5 / 7 / 9 | ||||||||
| ОЗУ | 1 ГБ / 2 ГБ | 8 ГБ / 16 ГБ | 8 ГБ / 16 ГБ | |||||||
| Память | 8 ГБ / 16 ГБ | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ | Воспроизведение только с карты USB/SD | |||||||
| WIFI | С помощью | С помощью | ||||||||
| Bluetooth | Дополнительно | Дополнительно | ||||||||
| Сенсорная панель (дополнительная функция интерактивного сенсорного управления) | ||||||||||
| Тип | Емкостный сенсорный экран с 10 точками / инфракрасный сенсорный экран с 10 точками | |||||||||
| Коснитесь Разрешение | 32767x32767 | |||||||||
| Точность позиционирования | ±2 мс | |||||||||
| Тансмитанс | ≥92% | |||||||||
| Твердость | 7H | |||||||||
| Время отклика | ≤4 мс | |||||||||
| Внешний вид | ||||||||||
| Цвет поверхности | Черный / серебристый / золотой / красный (дополнительно) | |||||||||
| Жилья | Металл | |||||||||
| Передняя панель | Закаленное стекло | |||||||||
| Экран | БАНК АНГЛИИ / LG / САМСУМГ | |||||||||
| Установка | Напольная стопольная | |||||||||
| Воспроизведение мультимедиа | ||||||||||
| Видеоформат | MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / DIVX / ASP / WMV / AVI | |||||||||
| Аудиоформат | WMV, AVI, FLV, RMVB, MPEG, TS, MP4 | |||||||||
| Формат изображения | BMP, JPEG, PNG, GIF, TIFF | |||||||||
| Разрешение изображения | 480P / 720P / 1080P | |||||||||
| Язык | Китайский / английский (для программного обеспечения платформы) / Многоэкранное меню | |||||||||
| Аксессуары | ||||||||||
| Вручную | * 1 шт. | |||||||||
| Пульт дистанционного управления | * 1 шт. | |||||||||
| Клавиши | * 2 шт. | |||||||||
| Кабель питания | * 1 шт. | |||||||||

| Организаций | Супермаркеты, торговые центры, торговые центры, магазины сети, магазины сети, гостиницы, Инны, рестораны, бюро путешествий, аптека, конференц-залы, залы для проведения совещаний, Магазины Бэбера, Галерея, Ношери, Предприятие, Тогери, Кутюр, Аптека, стоматологическая клиника, магазин химии, роскошный магазин, косметический магазин, Электронный рынок | |||||||
| Финансовых организаций | Банки, оборотные ценные бумаги, страховые компании, ломбарды;некоммерческие организации, Телекоммуникации, почтовое отделение, Больница, школы, университет, окно | |||||||
| Общественных местах | Метро, аэропорты, станции, газовые станции, платные станции, Книжные магазины, парки, выставочные залы, стадионы, музеи, Центры по организации и управлению, билетные агентства, рынок HR, центры лотерей; недвижимость, Квартиры, виллы, офисы, коммерческие здания, модельные номера, Брокеры, церковь, столовая, лобби, зал отдыха, Умывальник, лифт, лифт, автобус | |||||||
| Места развлечений | Кинозалы, Фитнес-залы, клубы, клубы, массажные кабинеты, Ночные бары, кафе, Интернет-бары, магазины красоты, поле для гольфа, Кино, бальный зал, театр Moive | |||||||

