Основная Информация.
Модель №.
T9810
Тип детектора валют
Лазерного детектора
Валюта Принцип детектор
Инфракрасный Обнаружение проникновения
Очередь Использование системы
Крытый
Очередь системных функций Дисплей
Анимация
Очередь Тип системы
Очереди
Data Collector Тип
Rfid сбора данных
Сборщик данных Передача сигнала
Беспроводная
Сборщик данных Операционная система
Андроид
Транспортная Упаковка
деревянная
Характеристики
540*370*1520
Торговая Марка
нет бренда
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8521909090
Производственная Мощность
100000 штук в месяц
Описание Товара
Технические характеристики | |||
Размер | L310×W310×H692 (СТОЛЕШН.) | ||
L540×W370×H1520 (напольный) | |||
Держатель считывающего устройства карточки | Крепление на задней стороне экрана | ||
Варианты монтажа | Напольная столешна/столешнишняя | ||
Поддержка ОС | WIN 10 (пробная версия) | Android 9.0 | |
ЦП | Intel Celeron J1900 /core i5 /core i7 | Четырехъядерный процессор Rockchip RK3288,Cortex-A17,1,8 ГГц | |
Системная память | 4G | 2Г | |
Диск | 64 Г (SSD) | 8 Г. | |
Докладчик | 5W*2 | 5W*2 | |
Интерфейс | USB*3/RJ45*1 | USB*2/RJ45*1 | |
Сеть | RJ45/WIFI | RJ45/WIFI | |
Сенсорный экран | Проецируемая емкостная сенсорная панель (10 точек) | Время отклика | 10 мс |
Тип ЖК-дисплея | TFT-LCD | Время отклика | 12 мс |
Display размер экрана (Отображение данных) | 21.5''/32"/55" | Угол обзора | H178° V178° |
Максимальное разрешение | 1920x1080 | Цвета дисплея | 16,7 МЛН. |
Формат изображения | 16:09 | Частота обновления | 60 Гц |
Яркость | 300 кд/м2 | Срок службы панелей | 30000 часов |
Контрастность | 3000:01:00 | ||
Напряжение | 50–240 В ПЕРЕМ. ТОКА, 50/60 ГЦ | потребляемая мощность | <65 ВТ. |
Дополнительно | Принтер (стандартно не входит в комплект), держатель устройства чтения карт | ||
Место для устройства чтения карт/принтера | Устройство чтения карт не поставляется и максимальный размер карты Считыватель W100*L175 | ||
Принтер не входит в комплект поставки, максимальный размер W130*D150*H200 ММ | |||
Материалов | SPCC | Поверхность | Порошковое покрытие |











