- Обзор
- описание продукта
- Основная продукция
- Профиль компании
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Модель №.
ADV5531(Floor)
сертификат
ce fcc rohs
цвет
черный или пользовательский
цп
v56/rk3288/i3
озу
0–8 гб
внутренняя память
0–256 гб
экран
ips full hd, широкий экран
язык
многоязычный: английский, немецкий, французский и т.д.
дополнительный размер
32"/43"/50"/55"/65"
приложение
крытый рекламный проигрыватель, автобус / автомобиль ad игрок, полуоткрытый ad игрок, торговый центр
тип
сетевой проигрыватель ad
тип сенсорного экрана
инфракрасная
технология экрана
жк-дисплей
тип интерфейса
usb
пульт ду
без пульта ду
индивидуальный
индивидуальный
размер экрана
55 дюйма
установка
напольная подставка
ос
android или windows
Транспортная Упаковка
деревянный ящик
Характеристики
55 дюйма
Торговая Марка
ayos/oem/odm
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8528591090
Производственная Мощность
50, 000 шт./мес
Описание Товара
55 дюймовой стойку пол IR рекламы с сенсорным экраном дисплея Android киоск системы Digital Signage
AIYOS с более чем 17 лет опыта для международного бизнеса, продукции более чем на 85% экспорта и получает высокой репутации клиентов более чем в 50 странах и регионах, таких как Германия и Франция, Швеция & Швейцарии, России, США, Румынии и Южной Африки, Бразилии, Колумбии, Японии и т.д.
Ассортимент продукции AIYOS охватывающий: отдельно стоящие киоски, рекламные панели для установки на стену, Digital Signage, POS планшетный ПК, цифровые фоторамки и т.д.
Версии=> | 1.одной версии | 2.Android WiFi версии | 3.Android WiFi+ Ик- Touch | 4.Android WiFi+ Емкостные сенсорные | 5.Windows | |
Система | Цп | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | Процессоры Intel i3-3110M |
Озу | W/o | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 4 ГБ памяти DDR3 | |
Внутренняя память | 8 ГБ | 16ГБ | 16ГБ | 16ГБ | Твердотельные накопители емкостью 64 ГБ | |
Работа системы | W/o | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win7 или Win10 (копия) | |
Сенсорный экран | W/o | W/o | Ик- Touch | W/o или ИК- Touch | W/o или IR или Емкостные | |
Дисплей | Панель управления | 55" ЖК-дисплей FHD IPS полный угол просмотра экрана со светодиодной подсветкой | ||||
Резолюции | 1920x1080 пикселей | |||||
Угол просмотра | 89/89(H),89/89(V) | |||||
Коэффициент контрастности | 3000 | |||||
Яркость | 350cdm2 | |||||
Соотношение сторон | 16:9 | |||||
Сеть | WiFi | W/o | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 |
3G/4G | ||||||
Ethernet RJ45 | W/o | Да | Да | Да | Да | |
Буле зубьями | W/o | Да | Да | Да | Да | |
Интерфейс | Слот для карты памяти SD | Да | Да | Да | Да | Нет |
порт USB | Да | Да | Да | Да | Да | |
Порт WiFi | W/o | Да | Да | Да | Да | |
Разъем RJ45 | W/o | Да | Да | Да | Да | |
Переключатель вкл./выкл. | Да | Да | Да | Да | Да | |
Средства массовой информации играют | Формат видео | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.265,RV и т.д.,поддержка до 1080p | ||||
Формат аудио | MP3/WMA/AAC и т.д. | |||||
Фото | Изображения в формате JPEG | |||||
Другие | потребляемая мощность | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W |
Динамик | 2*5 Вт | 2*5 Вт | 2*5 Вт | 2*5 Вт | 2*5 Вт | |
фронтальная камера | W/o | W/o | W/o | W/o | W/o | |
Язык | Поддержка нескольких языков | Поддержка нескольких языков | Поддержка нескольких языков | На английском языке | На английском языке | |
Сетевой адаптер | Внутренние платы питания 180W(AC100-240V) | |||||
Аксессуары | Напольная подставка , винты для док- Dock |
Просмотреть больше продуктов,вы можете щелкнуть продукт ключевых слов...


