Основная Информация.
Описание Товара
Быстрый:
1.металлическийкорпусизакаленноестеклонапереднейпанели.
2.Стандартнаямодель- 32 дюйма,оригинальныепанелиIPS, разрешениеFull HD1920 x 1080 дисплей
Широкийуголпросмотра,24 дюймаи43 дюймов.
3.Операционнаясистема:которыеAndroid/,системыWindows могутзагрузитьAndroid/Windows APK.Integrated сетиWifi.
4.10 точекемкостныйсенсорныйэкран.
5.С80ммтермографическийпринтерисканерштрих-кодаQR/
6.оставитьместодлямашиныPOS,поддержкакредитнойкарты.
7.Application место:Макдональд/KFC,ресторанбыстрогопитаниявотеле,торговыйцентрсупермаркет.
8.Размер,функция,логотипымогутбытьнастроены
9.С противоугоннаяблокировка
| Панельуправлениясогласноспецификации | |
| №пункта: | Напорядокоплаты киоск |
| размерэкрана: | 298*528 мм (24 дюймов) 698×393мм(32-дюймовый)/ (индивидуально) |
| Разрешениеэкрана: | 1920*1080 |
| Цветдисплея: | 16,7 м |
| Контрастность | 3000:1 |
| Яркость(НИТ): | 350 нит |
| Визуальнаяугол: | 178°/178° |
| Ответ: | 3 мс |
| Сенсорныйэкран: | 10 пунктовемкостныйсенсорныйэкран |
| Конфигурация | |
| Главнаяплата: | Android RK3288,COTEX-A17 набазечетырехъядерныхпроцессоров, 1,8 ггц; |
| Озу: | ПамятьDDR3, 4GBDDR3, 4ГБ2 ГБпамятиDDR3 (4 ГБпамятиDDR3 optiona) |
| Диск | 8G EMMC 5.0((16ГБ/32 Гб/64 ГБпоставляетсяпоспецзаказу) |
| Интерфейс: | ВыходMIPI*1;EDP выходной*1;LVDS выход1 *1;5*USB;TTL *последовательногопорта3;выходаусилителя |
| Поддержкасети: | 100M Ethernet , WIFI, синийBooth4.0(4G&НАРУЖНАЯGPS дополнительно) |
| Панельвремяавтономнойработы: | Выше50,000часов |
| Операционнаясистема: | Android 5.1 (обновлениедоAndroid 7.1) |
| Примечание:Android RK3399, J1900, i3, i5, i7 идругиеконфигурациитакжедоступны. | |
| Внешнийвидтехническиехарактеристики | |
| Надвсемиразмер: | 850*403*85мм(24дюйма); 1070*502*90.5мм(32 дюйма) |
| Поверхность: | закаленноестеклоицарапин |
| Цвет: | Белыйцвет (пользовательскиецвета) |
| источникпитания: | 110-240 Впеременноготока, 50-60 Гц |
| Пористыйупаковка: | 950*503*185 мм/ 26кг(24дюймов) 1200*620*230 мм/ 46 кг(32 дюйма) |
| Термопринтер | Переднийоткрывающийсятермопринтер, автоматическийрезак(58 и80ммбумаги) |
| Сканеры: | КодQR / сканерштрих-кодов |
| СлотдляPOS машины: | МашинаPOS предоставляетсяпотребованиюзаказчика |
| Камера:факультативного | 2-мегапиксельнойкамеры,установленныммонокуляромлегковестиибинокулярногозрениякамерыFace Recognition |
| Устройствочтениякартпамяти:факультативного | IC-карт, считывательRFID иNFC карт |
| Назаказкиоск | Игратьрекламы, когданиктонекоснется, рекомендуемиспользоватьспециальныепакеты, скидкиит.д. |
| Применение: | Назаказкиоскдлясохранения/ресторансупермаркет/ Новыерозничные/станции/ аэропорта |
| Функции | Ресторанназаказкиоск, магазиннаплатежкиоск,аптеканапроверкумашины,resort киосксамообслуживания(назаказкиоск, киоскоплаты) |
