Основная Информация.
Модель №.
hd
ssd
128 гб
поддержка питания
100-240 в перем. тока
статус продуктов
запас
сеть
wifi / lan
тип сенсорного экрана
емкостный сенсорный экран с 10 точками касания
цп
i6 6 6-го поколения
озу
8 гб
сенсорный экран
сенсорный экран
установка
настенное крепление
Транспортная Упаковка
упаковка: 1 шт.
Характеристики
размеры коробки: 58x46x16см вес брутто: 9 кг
Торговая Марка
сенсорный wo
Происхождение
Guangdong, China
Описание Товара
| Экран параметры | размер | 21.5 дюйма | - | |
| Резолюции | 1920*1080 | - | ||
| Угол обзора | 85/85/85/85 (Л/П/П/Д) | - | ||
| цвет | Цветность: 16,7 млн. | - | ||
| Яркость | 300 кд/м2 | 500 кд/м2 | ||
| Контрастность | 1000:1 | - | ||
| Продукт надежность | Рабочая температура | От - 10°C до 60°C. | - | |
| Температура хранения | От - 20°C до 70°C. | - | ||
| Вариант: Android | ||||
| По умолчанию | Дополнительно | |||
| Оборудование Конфигурация | ЦП | RK3568 | RK3399 | |
| ОЗУ | DDR 2G | DDR 4G | ||
| Хранение | EMMC 16 ГБ | EMMC 32G | ||
| операционная система | Android 11 | Ubuntu 18.04 | ||
| ВВОД-ВЫВОД | USB | *2 | *4 | |
| RJ45 - ЛВС | *1 | - | ||
| RS232 | *0 | *2 | ||
| Выход HDMI | *1 | |||
| Аудио | ||||
| Беспроводная связь | WiFi | 2,4 ГБ | Два диапазона 2,4G и 5G | |
| LTE 4G | *0 | Поддержка по всему миру | ||
| Bluetooth | 4.2 | - | ||
| Вариант: Выигрывает 10 | ||||
| По умолчанию | Дополнительно | |||
| Оборудование Конфигурация | ЦП | Intel® Celeron® J4125 | Intel® Core i3/i5/i7 | |
| ОЗУ | DDR4 4 4 4 ГБ | DDR4 8 ГБ | ||
| Хранение | ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ 128 ГБ | ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ | ||
| операционная система | Windows 10 | Ubuntu / Debian | ||
| ВВОД-ВЫВОД | USB 3.0 | *2 | *4 | |
| USB 2.0 | *2 | *4 | ||
| RJ45 - ЛВС | *1 | *2 | ||
| RS232 | *1 | *6 | ||
| RK485 | - | *1 | ||
| HDMI | *1 | *1 | ||
| VGA | *1 | *1 | ||
| Аудио | HP_OUT | *1 | ||
| MIC_IN. (ВХОД МИКРОФОНА | *1 | |||
| Беспроводная связь | WiFi | 2,4 ГБ | Два диапазона 2,4G и 5G | |
| LTE 4G | *0 | Поддержка по всему миру | ||
| Bluetooth | 4.2 | 5.0 | ||


