Основная Информация.
Модель №.
LS
приложение
внутренний рекламный проигрыватель
размер экрана
20-30 дюйма
установка
вместе
тип
сетевой проигрыватель ad
технология экрана
жк-дисплей
тип интерфейса
usb
пульт ду
с дистанционным управлением
ос
android
индивидуальный
индивидуальный
тип сенсорного экрана
коснитесь или не касайтесь
Транспортная Упаковка
картонная коробка или деревянный ящик
Характеристики
21.5 дюйма
Торговая Марка
мирян
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8528591090
Производственная Мощность
50000000 шт.
Описание Товара
Android версии | ||
Панель управления | Панель управления торговой марки | Samsung и LG |
Android | Цп | На базе четырехъядерных процессоров |
Озу | ( 2 ГБ 4 ГБ дополнительно ) | |
Во внутренней памяти ROM ( ) | 8GB/16ГБ ( 32 ГБ дополнительно ) | |
Ос | Android 5.1/6.0/7.1 ( ОС Android будет обновляться с течением времени) | |
Декодирование форматов | Формат видео | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, H. 264, MOV, WMV, RM, RMVB и т. Д. |
Естественным качеством видео 1080P | Да | |
Формат изображения | JPG, BMP, PNG, и т. Д. | |
Текст | TXT | |
Формат аудио | MP3, WAV | |
Интерфейс | Выход HDMI | 1 ( ) на базе четырехъядерных процессоров |
Слот для карт памяти SD/ TF | 1 | |
Вход для микрофона | 1 | |
Аудиовыход | 1 | |
Порт USB | 1 | |
Разъем RJ45 | 1 | |
Сеть | Wifi | Доступные |
3G/4G | Дополнительно | |
Ethernet | Доступные | |
Сенсорный экран | Вариант 1 | Ик-touch ( 10 баллов ) |
Вариант 2 | Емкостные сенсорные (10 баллов ) | |
Громкоговорители | Громкоговорители | 2 x 5 Вт стерео АС |
Камера | Камера | Дополнительно |
Bluetooth | Bluetooth | Дополнительно |
Принтер | Принтер | Дополнительно |
Сканер | Сканер | Дополнительно |
Считывающее устройство карточки | Считывающее устройство карточки | Дополнительно |
пульт ДУ программного обеспечения | Дополнительно | |
Версия для Windows | ||
Панель управления | Панель управления торговой марки | Samsung и LG/AUTO/ ЖК/светодиодных/Chimee |
Мини-ПК | Цп | I3, i5, i7 |
Озу | 4 ГБ и 8 ГБ | |
Диск | Жесткий диск 500 ГБ или 64/120/240 ГБ SSD | |
Ос | Ос Windows или Linux OS | |
Интерфейс | Выход HDMI | 1 |
Вход для микрофона | 1 | |
Аудиовыход | 1 | |
Порт USB | 4 | |
Разъем RJ45 | 2 | |
Сеть | Wifi | Доступные |
3G/4G | Дополнительно | |
Ethernet | Доступные | |
Сенсорный экран | Вариант 1 | Ик-touch ( 10-16 точек ) |
Вариант 2 | Емкостные сенсорные (10 баллов ) | |
Громкоговорители | Громкоговорители | 2 x 5 Вт стерео АС |
Камера | Камера | Дополнительно |
Bluetooth | Bluetooth | Дополнительно |
Принтер | Принтер | Дополнительно |
Сканер | Сканер | Дополнительно |
Считывающее устройство карточки | Устройство чтения карт памяти Carder | Дополнительно |
Программное обеспечение для управления remore | Дополнительно | |




